Historická statistika
| Pořadí | Hráč | Zápasů | Minut | Základ | Střídání | Ze hry | Do hry | Góly | G ze hry | G z PK | VG | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ondřej Pelikán | 53 | 4556 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 |
| 2 | Václav Calta | 52 | 3165 | 35 | 17 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 2 |
| 3 | Roman Šašek | 51 | 4253 | 49 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Michal Wagner | 46 | 3901 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 5 | Martin Šlajs | 42 | 3371 | 39 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 6 | Daniel Fencl | 40 | 3444 | 39 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Tomáš Červenka | 38 | 2949 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 8 | Lukáš Heřman | 37 | 2897 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 9 | Stanislav Eret | 37 | 2571 | 31 | 6 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 10 | Stanislav Fencl | 29 | 2412 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Jan Duspiva | 27 | 2310 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Pavel Šindelář | 23 | 1116 | 10 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tomáš Nenček | 23 | 1837 | 22 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 14 | Lukáš Hlavanič | 22 | 1412 | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 |
| 15 | Jiří Pelikán | 20 | 1470 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | Michal Šik | 17 | 1436 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 17 | Jiří Průcha | 14 | 809 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 18 | Jakub Fiala | 13 | 902 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Matěj Archalous | 12 | 861 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Petr Valeš | 11 | 900 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | Michal Valeš | 11 | 900 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | Luboš Hajšman | 10 | 518 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Mykhaylo Agapkin | 9 | 573 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Pavel Bořík | 8 | 437 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Slavomír Horník | 8 | 495 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Zdeněk Štembera | 8 | 720 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Lukáš Martínek | 7 | 454 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | Petr Melka | 7 | 382 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Mario Bárta | 7 | 296 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Jan Menčík | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | Dominik Chejlava | 6 | 99 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | Aleš Červenka | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 33 | Jozef Kopcsák | 5 | 360 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Petr Svoboda | 5 | 56 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Pavel Mišajkov | 5 | 412 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | Jakub Kratochvíl | 4 | 207 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Jan Krsek | 4 | 337 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Josef Pravda | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Dušan Kvídera | 3 | 51 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 40 | Martin Rusnák | 3 | 218 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Pavel Porada | 3 | 180 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 42 | Josef Vacek | 2 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Adam Kučera | 2 | 134 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Zdeněk Švec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Marek Strolený | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Simon Parák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Tomáš Hvížďala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Pavel Malý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Filip Štembera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Lukáš Hajšman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Alexandr Podroužka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Karel Fehirpataky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Ladislav Paneš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Tomáš Gazsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Jiří Šefl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |























































