Statistika hráčů v sezóně 2020/2021
| Pořadí | Hráč | Věk | Góly | Zápasů | Minut | Základ | Střídání | G/z | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michal Šik | 37 | 0 | 7 | 580 | 7 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
| 2 | Václav Calta | 39 | 0 | 7 | 311 | 3 | 4 | 0.00 | 2 | 0 |
| 3 | Daniel Fencl | 37 | 0 | 7 | 630 | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 4 | Lukáš Hlavanič | 36 | 0 | 7 | 290 | 3 | 4 | 0.00 | 1 | 0 |
| 5 | Jiří Pelikán | 37 | 0 | 7 | 536 | 6 | 1 | 0.00 | 0 | 0 |
| 6 | Roman Šašek | 46 | 0 | 6 | 473 | 5 | 1 | 0.00 | 1 | 0 |
| 7 | Tomáš Červenka | 36 | 0 | 6 | 466 | 6 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 8 | Ondřej Pelikán | 38 | 0 | 6 | 487 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| 9 | Tomáš Nenček | 30 | 0 | 6 | 530 | 6 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 10 | Stanislav Fencl | 31 | 0 | 5 | 404 | 4 | 1 | 0.00 | 1 | 0 |
| 11 | Stanislav Eret | 38 | 0 | 5 | 329 | 3 | 2 | 0.00 | 0 | 0 |
| 12 | Michal Wagner | 34 | 0 | 5 | 413 | 4 | 1 | 0.00 | 1 | 0 |
| 13 | Lukáš Heřman | 38 | 0 | 4 | 181 | 2 | 2 | 0.00 | 0 | 0 |
| 14 | Jan Krsek | 29 | 0 | 4 | 337 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 15 | Jiří Průcha | 36 | 0 | 4 | 260 | 3 | 1 | 0.00 | 1 | 0 |
| 16 | Jakub Kratochvíl | 30 | 0 | 4 | 207 | 2 | 2 | 0.00 | 0 | 0 |
| 17 | Pavel Porada | 35 | 0 | 3 | 180 | 2 | 1 | 0.00 | 0 | 0 |
| 18 | Martin Šlajs | 45 | 0 | 2 | 136 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 19 | Jozef Kopcsák | 35 | 0 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 20 | Jakub Fiala | 33 | 0 | 1 | 46 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 21 | Adam Kučera | 29 | 0 | 1 | 44 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 |





















