III. třída Plzeň-jih
| Sezóna | Klub | Zápasů | Minut | Základ | Střídání | Góly | G ze hry | G z PK | VG | G/z | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlum | 6 | 530 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |
| Chlum | 9 | 630 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |
| Chlum | 8 | 677 | 8 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.63 | 5 | 0 | |
| Celkem | - | 23 | 1837 | 22 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.22 | 7 | 0 |
Kariéra celkem
| Sezóna | Zápasů | Minut | Základ | Střídání | Góly | G ze hry | G z PK | VG | G/z | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | 6 | 530 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 2021-22 | 9 | 630 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 2022-23 | 8 | 677 | 8 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.63 | 5 | 0 |
| Celkem | 23 | 1837 | 22 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.22 | 7 | 0 |

Česko