III. třída Plzeň-jih
| Sezóna | Klub | Zápasů | Góly | Minut | Základ | Střídání | G/z | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seč | 13 | 21 | 1170 | 13 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | |
| Chlum | 3 | 2 | 180 | 2 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Celkem | - | 16 | 23 | 1350 | 15 | 1 | 0.00 | 4 | 0 |
Okresní přebor Plzeň-jih
| Sezóna | Klub | Zápasů | Góly | Minut | Základ | Střídání | G/z | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seč | 13 | 4 | 972 | 13 | 0 | 0,31 | 4 | 0 | |
| Celkem | - | 13 | 4 | 972 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Kariéra celkem
| Sezóna | Zápasů | Góly | Minut | Základ | Střídání | G/z | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | 13 | 21 | 1170 | 13 | 0 | 0.00 | 4 | 0 |
| 2019-20 | 13 | 4 | 972 | 13 | 0 | 0,31 | 4 | 0 |
| 2020-21 | 3 | 2 | 180 | 2 | 1 | 0.00 | 0 | 0 |
| Celkem | 29 | 27 | 2322 | 28 | 1 | 0.00 | 8 | 0 |

Česko