Statistika hráčů v sezóně 2021/2022
| Pořadí | Hráč | Zápasů | Minut | Základ | Střídání | Ze hry | Do hry | Góly | G ze hry | G z PK | VG | G/z | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ondřej Pelikán | 9 | 720 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 |
| 2 | Lukáš Hlavanič | 9 | 717 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
| 3 | Tomáš Nenček | 9 | 630 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 4 | Roman Šašek | 8 | 584 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 5 | Daniel Fencl | 8 | 630 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 6 | Martin Šlajs | 7 | 479 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 7 | Michal Wagner | 7 | 540 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 8 | Pavel Šindelář | 6 | 278 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 9 | Václav Calta | 6 | 349 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 1 |
| 10 | Stanislav Eret | 5 | 232 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 11 | Tomáš Červenka | 5 | 360 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 12 | Stanislav Fencl | 5 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 13 | Luboš Hajšman | 4 | 237 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 |
| 14 | Jiří Průcha | 4 | 224 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 1 |
| 15 | Jozef Kopcsák | 4 | 270 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 16 | Jan Menčík | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 17 | Lukáš Heřman | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 18 | Jiří Pelikán | 3 | 216 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 19 | Michal Šik | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 20 | Jakub Fiala | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 21 | Adam Kučera | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |





















