Statistika hráčů v sezóně 2018/2019
| Hráč | Věk | Góly | Zápasů | Minut | Základ | Střídání | G/z | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roman Šašek | 46 | 0 | 21 | 1800 | 21 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Václav Calta | 39 | 0 | 21 | 1572 | 19 | 2 | 0.00 | 9 | 0 |
Ondřej Pelikán | 38 | 0 | 21 | 1819 | 20 | 1 | 0.00 | 5 | 1 |
Tomáš Červenka | 36 | 0 | 20 | 1632 | 20 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
Martin Šlajs | 45 | 0 | 19 | 1541 | 17 | 2 | 0.00 | 1 | 0 |
Lukáš Heřman | 38 | 0 | 19 | 1620 | 19 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
Jan Duspiva | 34 | 0 | 19 | 1590 | 19 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Michal Wagner | 34 | 0 | 17 | 1418 | 17 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
Matěj Archalous | 33 | 0 | 12 | 861 | 8 | 4 | 0.00 | 0 | 0 |
Stanislav Fencl | 31 | 0 | 12 | 928 | 11 | 1 | 0.00 | 0 | 0 |
Pavel Šindelář | 54 | 0 | 11 | 716 | 7 | 4 | 0.00 | 0 | 0 |
Stanislav Eret | 38 | 0 | 11 | 970 | 11 | 0 | 0.00 | 5 | 0 |
Daniel Fencl | 37 | 0 | 11 | 924 | 10 | 1 | 0.00 | 0 | 0 |
Petr Valeš | 27 | 0 | 11 | 900 | 11 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
Michal Valeš | 26 | 0 | 11 | 900 | 11 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
Pavel Bořík | 39 | 0 | 8 | 437 | 5 | 3 | 0.00 | 0 | 0 |
Petr Melka | 32 | 0 | 7 | 382 | 4 | 3 | 0.00 | 0 | 0 |
Luboš Hajšman | 55 | 0 | 5 | 259 | 4 | 1 | 0.00 | 0 | 0 |
Lukáš Martínek | 35 | 0 | 5 | 306 | 3 | 2 | 0.00 | 0 | 0 |
Petr Svoboda | 31 | 0 | 5 | 56 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 |
Dušan Kvídera | 53 | 0 | 3 | 51 | 2 | 1 | 0.00 | 2 | 0 |
Martin Rusnák | 31 | 0 | 3 | 218 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |






















